Kérjük, töltse ki az alábbi ajánlatkérő űrlapot!
Irattartó mappa gyártásával foglalkozunk.
Grafikai anyag feltöltésére az ajánlatkérés véglegesítése során van lehetőség.
Az irattartó mappák kivitelezésével kapcsolatos kérdéseivel keresse Kollégáinkat az alábbi elérhetőségen:
info##kukac##printbrokers.hu
Az ajánlatkérés elküldése után kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot és e-mailben elküldik ajánlatunkat.
Az ajánlatkérés elküldése semmilyen kötelezettséget nem von maga után.
Címoldal szélessége (mm) | 220 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 307 |
Hátoldal szélessége (mm) | 220 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 307 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 6 |
Felső fül szélessége (mm) | 220 |
Felső fül hosszúsága (mm) | 60 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 60 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 307 |
Alsó fül szélessége (mm) | 220 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 60 |
Bujtató | Nincs |
Kártyatartó fül | Van - alsó fülön 1 db |
Címoldal szélessége (mm) | 217 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Hátoldal szélessége (mm) | 220 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 5 |
Felső fül szélessége (mm) | 218 |
Felső fül hosszúsága (mm) | 69 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 110 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 310 |
Alsó fül szélessége (mm) | 218 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 69 |
Bujtató | Nincs |
Kártyatartó fül | Nincs |
Címoldal szélessége (mm) | 220 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Hátoldal szélessége (mm) | 220 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 6 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 80 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 310 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 75 |
Bujtató | Van - alsó fülön 1 db |
Kártyatartó fül | Van - alsó fülön 1 db |
Címoldal szélessége (mm) | 215 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Hátoldal szélessége (mm) | 215 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | Legszélesebb pontja: 84 mm |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | Hosszabb oldala 305 mm, rövidebb oldala 255 mm |
Alsó fül szélessége (mm) | 215 - 165 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 84 |
Bujtató | Van - oldalsó fülön 1 db |
Kártyatartó fül | Van - oldalsó fülön 1 db |
Címoldal szélessége (mm) | 220 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Hátoldal szélessége (mm) | 220 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 60 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 305 |
Alsó fül szélessége (mm) | 220 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 70 |
Bujtató | Van - alsó fülön 1 db |
Kártyatartó fül | Van - alsó fülön 1 db |
Címoldal szélessége (mm) | 218 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Hátoldal szélessége (mm) | 218 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 5 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 67 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 305 |
Alsó fül szélessége (mm) | 218 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 70 |
Bujtató | Van - oldalsó fülön 1 db |
Kártyatartó fül | Nincs |
Címoldal szélessége (mm) | 240 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 340 |
Hátoldal szélessége (mm) | 240 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 340 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 10 |
Felső fül szélessége (mm) | 240 |
Felső fül hosszúsága (mm) | 60 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 110 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 340 |
Alsó fül szélessége (mm) | 240 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 60 |
Bujtató | Nincs |
Kártyatartó fül | Van - oldalsó fülön 2 db |
Címoldal szélessége (mm) | 219 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 308 |
Hátoldal szélessége (mm) | 219 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 308 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 5 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 60 |
Alsó fül szélessége (mm) | 219 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 70 |
Bujtató | Nincs |
Kártyatartó fül | Nincs |
Címoldal szélessége (mm) | 220 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Hátoldal szélessége (mm) | 220 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 6 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 80 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 220 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 75 |
Bujtató | Van - alsó fülön 1 db |
Kártyatartó fül | Van - alsó fülön 1 db |
Címoldal szélessége (mm) | 230 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 322 |
Hátoldal szélessége (mm) | 230 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 322 |
Alsó fül szélessége (mm) | 230 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 127 |
Bujtató | Nincs |
Kártyatartó fül | Van - alsó fülön 1 db |
Címoldal szélessége (mm) | 226 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Hátoldal szélessége (mm) | 224 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Alsó fül szélessége (mm) | 219 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 120 |
Bujtató | Nincs |
Kártyatartó fül | Nincs |
Címoldal szélessége (mm) | 212 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Hátoldal szélessége (mm) | 212 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 5 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 80 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 305 |
Alsó fül szélessége (mm) | 212 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 80 |
Bujtató | Van - oldalsó fülön 1 db |
Kártyatartó fül | Van - alsó fülön 1 db |
Címoldal szélessége (mm) | 219 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Hátoldal szélessége (mm) | 219 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 3x5 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 120 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 310 |
Alsó fül szélessége (mm) | 203 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 90 |
Bujtató | Nincs |
Kártyatartó fül | Nincs |
Címoldal szélessége (mm) | 231 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Hátoldal szélessége (mm) | 220 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 5 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 130 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 133-44-133 |
Bujtató | Van - alsó és felső fülön 1-1 db |
Kártyatartó fül | Van - oldalsó fülön 1 db |
Címoldal szélessége (mm) | 214 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Hátoldal szélessége (mm) | 214 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Mappa gerinc magassága (mm) | 5 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 60 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 305 |
Alsó fül szélessége (mm) | 214 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 97-62 |
Bujtató | Van - alsó fülön 1 db |
Kártyatartó fül | Nincs |
Címoldal szélessége (mm) | 220 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Hátoldal szélessége (mm) | 220 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Alsó fül szélessége (mm) | 210 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 150 |
Bujtató | Nincs |
Kártyatartó fül | Van - alsó fülön 1 db |
Címoldal szélessége (mm) | 215 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 302 |
Hátoldal szélessége (mm) | 215 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 302 |
Alsó fül szélessége (mm) | 211 |
Alsó fül hosszúsága (mm) | 138 - 42 |
Bujtató | Nincs |
Kártyatartó fül | Van |
Címoldal szélessége (mm) | 215 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Hátoldal szélessége (mm) | 215 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 305 |
Alsó fül szélessége (mm) | 200 |
Bujtató | 0 |
Kártyatartó fül | Van - alsó fülön 1 db |
Címoldal szélessége (mm) | 232 |
Címoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Hátoldal szélessége (mm) | 232 |
Hátoldal hosszúsága (mm) | 310 |
Oldalsó fül szélessége (mm) | 114 |
Oldalsó fül hosszúsága (mm) | 310 |
Bujtató | 0 |
Kártyatartó fül | Van - oldalsó fülön 1 db |
Ha nem találta meg a keresett nyomdai szolgáltatást nálunk, kérjük, írja le, miben segíthetünk!
A négyszínnyomás alap színeiből, a cián (Cyan), a bíbor/magenta (Magenta), a sárga (Yellow) és a fekete (Key) százalékos keveréséből jön létre a kinyomtatott szín. Előfordul, hogy a 100% fekete helyett négy színből keverik ki a fekete árnyalatot, mivel így telítettebb, mélyebb szín állítható elő.
Tapintásra is érzékelhető, a papír síkjából kiemelkedő vagy besüllyedő formák, amelyek különleges térbeli hatást keltenek. Attól függően, hogy a nyomat a papír melyik oldalán nyomódik ki, pozitív és negatív dombornyomási műveletekről beszélhetünk. A kevésbé részletgazdag formák (például nagyobb feliratok, címek) esetén látványos igazán.
A termékek felületkezelése során matt vagy fényes fólia alkalmazható, attól függően, hogy alkalmazása során milyen hatást szeretnénk elérni. Elsősorban felületvédelmi funkciót lát el, mivel a koszolódástól és az idő előtti elhasználódástól véd. Emellett a bevont felület fényét emeli meg.
Az FSC szervezet tanúsítványával rendelkező papírtermék, amely tudatos erdőgazdaságból származik
File Transfer Protocol = Fájlátviteli protokoll
Különböző típusú operációs rendszerrel rendelkező számítógépek között is lehetővé teszi az állományátvitelt. Általában grafikai anyagok továbbítására alkalmazzuk.
A nettó vágott méreten kívül eső grafikai rész. A méretre vágást és a stancolást segíti a nyomtatás után, mivel a technológiából adódóan az ívek minimálisan mozoghatnak. Kifutó hiányában vékony fehér csík jelenhet meg a termék szélén.
Jellemzően a nagy mennyiségben előállítandó, színes vagy fekete-fehér, kiváló minőségű, papírra nyomtatott termékek nyomtatása esetén ideális választás.
Az esztétikai hatás mellett fő feladata a nyomtatott termék külső behatások elleni védelme. Matt és fényes változatban érhető el.
Proof nyomtatás: A próbanyomat - másnéven proof - nyomtatott szimulációja a végső nyomdai kimenetnek. Megléte a tökéletes nyomdai példány elkészülését segíti, mivel lehetőséget biztosít a színhelyesség ellenőrzésére és alkalmat nyújt a végső nyomdai munka előtti esetleges korrekcióra is.
A vörös (red), zöld (green) és kék (blue) színek aránya határozza meg a látható színt. Általában digitális eszközökön való megjelenítésre a legalkalmasabb.
Felületi fényében és ellenállásában hasonló a fóliához, de az UV lakkozás nem csak a teljes felületen, hanem kisebb részleteken is alkalmazható. Alkalmazásával bizonyos grafikai elemeket kiemelhetünk és hangsúlyozhatunk.
Változó adatkezelésnek nevezzük, amikor egy grafikai anyagon belül egy adat (pl. kép, kód, sorszám stb.) kártyánkként változik (pl.: a sorszám 1-100-ig növekszik az egyes kártyákon, vagy kártyánkként változik a QR kód. Nem számít változó adatnak, ha pl. ugyan az a logó, fénykép, kód, sorszám szerepel az összes megrendelt terméken.